根据《中华人民(mín)共和國(guó)清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民(mín)共和國(guó)國(guó)家发展和改革委员会、中华人民(mín)共和國(guó)环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业名称 | 重庆飞达表面处理(lǐ)中心 | ||||||
统一社会信用(yòng)代码 | 91500106203414764K | ||||||
企业地址 | 重庆市沙坪坝區(qū)青木(mù)关镇長(cháng)岗村 | ||||||
法人 | 彭期明 | 行业类别 | 摩托車(chē)零部件及配件制造 | ||||
联系人 | 冯友全 | 联系電(diàn)话 | 13983639238 | ||||
主要产品 | 車(chē)圈、轮毂、挡泥板 | ||||||
使用(yòng)有(yǒu)毒有(yǒu)害原辅材料情况 | 铬酐、镍盐、硫酸、盐酸、氢氧化钠 | ||||||
污染物(wù)排放情况(2019年数据) | |||||||
污染源 | 污染因子 | 浓度(平均值) | 排放量(t) | ||||
废水 | 含镍废水 | 镍 | 0.05 mg/L | 0.001586 | |||
含铬废水 | 总铬 | 0.004 mg/L | 0.000126 | ||||
六价铬 | 0.004 mg/L | 0.000126 | |||||
综合废水 | pH | 7.15 | / | ||||
化學(xué)需氧量 | 4mg/L | 0.126000 | |||||
氨氮 | 0.707mg/L | 0.022432 | |||||
锌 | 0.05mg/L | 0.001586 | |||||
石油类 | 0.06mg/L | 0.001904 | |||||
废气 | 汽車(chē)配件電(diàn)镀铬酸雾1号废气排放口1# | 铬酸雾 | 0.083mg/m3 | 0.000244 | |||
汽車(chē)配件電(diàn)镀铬酸雾2号废气排放口2# | 铬酸雾 | 0.108 mg/m3 | 0.000340 | ||||
货架電(diàn)镀車(chē)间废气排放口3# | 铬酸雾 | 0.010 mg/m3 | 0.000063 | ||||
車(chē)圈自动電(diàn)镀車(chē)间废气排放口4# | 铬酸雾 | 0.010 mg/m3 | 0.000066 | ||||
車(chē)毂机加熔炼炉废气排放口5# | 颗粒物(wù) | 7.967 mg/m3 | 0.098140 | ||||
車(chē)毂机加焊接废气排放口6# | 颗粒物(wù) | 3.800 mg/m3 | 0.095172 | ||||
轮毂涂装废气排放口7# | 苯 | 0.010 mg/m3 | / | ||||
甲苯 | 0.051 mg/m3 | 0.004427 | |||||
二甲苯 | 0.053 mg/m3 | 0.001543 | |||||
苯系物(wù) | 0.104 mg/m3 | 0.003018 | |||||
挥发性有(yǒu)机物(wù) | 0.287 mg/m3 | 0.008308 | |||||
天然气锅炉燃气排放口8# | 二氧化硫 | 3.000 mg/m3 | / | ||||
氮氧化物(wù) | 36.667 mg/m3 | 0.297360 | |||||
颗粒物(wù) | 2.133 mg/m3 | 0.017354 | |||||
非甲烷总烃 | 4.377 mg/m3 | 0.011844 | |||||
危险废物(wù)处置情况(2019年数据) | |||||||
危废种类 | HW17-表面处理(lǐ)废物(wù)(336-064-17) | 危废产生量 | 206.97t | ||||
危废处置量 | 206.97t | 企业 | 重庆太锦环保科(kē)技有(yǒu)限公司、重庆龙健金属制造有(yǒu)限公司 | ||||
污染防治设施运行情况 | 废水:建有(yǒu)废水处理(lǐ)站,采用(yòng)物(wù)化+生化+膜处理(lǐ)的工艺,设计处理(lǐ)能(néng)力為(wèi)1400吨/天;生活污水排入市政管网。 废气:建设有(yǒu)铬酸雾净化塔和盐酸雾净化塔,将電(diàn)镀产生的铬酸雾和盐酸雾净化处理(lǐ)达标后排放;燃气锅炉废气通过烟囱高空排放。 固废:一般工业固废交由物(wù)资回收公司;生活垃圾由市政环卫统一收集。 危废:建有(yǒu)危废暂存间,面积约300m2。危废进行分(fēn)类收集、分(fēn)类储存,委托第三方有(yǒu)资质单位定期转运处置。 噪声:低噪声设备、厂房隔声。 目前各污染防治设施均运行正常。 | ||||||
环境风险防控措施 | 電(diàn)镀生产區(qū)设置有(yǒu)收集沟和围堰,涉及储存和使用(yòng)有(yǒu)毒有(yǒu)害原料的區(qū)域均进行了防腐防渗处理(lǐ),储备有(yǒu)吸附剂、中和剂等应急物(wù)资。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系電(diàn)话:13983639238